Developer Tools
Top developer tools ranked by Core Web Vitals
| # | Domain | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | render.com | 1442ms | 79ms | 0.00 |
| 2 | planetscale.com | 1658ms | 48ms | 0.00 |
| 3 | github.com | 1720ms | 76ms | 0.05 |
| 4 | fly.io | 2027ms | 58ms | 0.00 |
| 5 | vercel.com | 2696ms | 159ms | 0.01 |
| 6 | supabase.com | 3543ms | 108ms | 0.04 |
| 7 | cloudflare.com | 12416ms | — | 0.04 |
| 8 | netlify.com | 16393ms | 109ms | 0.00 |
| 9 | gitlab.com | — | — | — |
| 10 | railway.app | — | — | — |
Ranked by LCP (Largest Contentful Paint) — lower is faster. Learn more in the Core Web Vitals guide.